| รายการ | ไฟล์ | ลิงก์ |
|---|---|---|
| 1.1.1 สถานพยาบาลมีนโยบายการจัดการคุณภาพ | ไม่มีไฟล์ | - |
| 1.1.2 การสื่อสารจากผู้นำ | ไม่มีไฟล์ | - |
| 1.1.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากร | ไม่มีไฟล์ | - |
| 1.1.4 การมีส่วนร่วมของชุมชน หรือผู้รับบริการ หรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริการ | ไม่มีไฟล์ | - |
| รายการ | ไฟล์ | ลิงก์ |
|---|---|---|
| 1.2.1 คุณภาพบริการและระบบสนับสนุนบริการ | ไม่มีไฟล์ | - |
| 1.2.2 คุณภาพการบริหารสถานพยาบาล | ไม่มีไฟล์ | - |
| รายการ | ไฟล์ | ลิงก์ |
|---|---|---|
| 1.3.1 ความพึงพอใจและความมั่นใจของผู้รับบริการและประชาชน | ไม่มีไฟล์ | - |
| 1.3.2 ความสุขและความพึงพอใจของบุคลากรในสถานพยาบาล | ไม่มีไฟล์ | - |
| 1.3.3 ชื่อเสียงของสถานพยาบาล | ไม่มีไฟล์ | - |
| รายการ | ไฟล์ | ลิงก์ |
|---|---|---|
| 2.1 โรงพยาบาลต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพหรือการประกอบโรคศิลปะที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพกำหนดหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.2 แผนกเวชระเบียนจัดให้มีอุปกรณ์การเก็บเวชระเบียน การเก็บเวชระเบียน และการสำรองข้อมูลตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.3 แผนกผู้ป่วยนอก มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.4 แผนกผู้ป่วยใน จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.5 แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.6 แผนกเภสัชกรรม จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.7 แผนกกายภาพบำบัด จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.8 แผนกเทคนิคการแพทย์ จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.9 แผนกรังสีวิทยา จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.10 แผนกผ่าตัด จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.11 แผนกสูติกรรม จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.12 ระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.13 ระบบควบคุมการติดเชื้อ จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.14 หอผู้ป่วยหนัก จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.15 ห้องให้การรักษา จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.16 ห้องผ่าตัดเล็ก จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.17 ห้องตรวจภายในและขูดมดลูก จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.18 ห้องทารกหลังคลอด จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.19 ห้องทันตกรรม จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.20 ห้องไตเทียม จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.21 ห้องซักฟอก จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.22 ห้องโภชนาการ จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.23 ห้องพักศพ ที่ให้บริการเก็บศพตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 2.24 ยานพาหนะสำหรับให้บริการนอกโรงพยาบาล ต้องมีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| รายการ | ไฟล์ | ลิงก์ |
|---|---|---|
| 3.1..1 B01S การออกแบบโครงสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.1.2 B02A ออกแบบบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคารให้มีความกว้างของถนนบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยพอที่รถยนต์คันอื่นสามารถผ่านไปได้ขณะที่มีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่ มีระดับพื้นของบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยให้อยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนน หรือถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องปาดมุมหรือมีทางลาดที่เหมาะสม และมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝน | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.1.3 B03A บันไดหลักของอาคารผู้ป่วยนอก หรืออาคารที่เข้าข่ายตามกฎหมาย มีความกว้างสุทธิของบันได และจำนวนที่เพียงพอต่อการใช้งาน | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.1.4 B04A บันไดหนีไฟของอาคารผู้ป่วยนอก หรืออาคารหลักที่เข้าข่ายตามกฎหมาย และมีจำนวนชั้นตั้งแต่ 2 ชั้นไป (โรงพยาบาลระดับ F ที่มีอาคารไม่เกิน 2 ชั้น ไม่ต้องประเมิน) | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.1.5 B05I ภายในห้องตรวจ หรือ หลังห้องตรวจ ออกแบบให้มีการติดตั้งอ่างล้างมือสำหรับแพทย์ โดยแยกจากอ่างเทสิ่งสกปรกหรือล้างวัสดุอุปกรณ์ และเลือกใช้ก๊อกน้ำชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (เช่น ก้านปัดด้วยข้อศอก หรือแบบเซนเซอร์) | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.1.6 B06I ออกแบบให้มีอ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัด และเลือกใช้ก๊อกน้ำชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (เช่น ก๊อกน้ำแบบใช้เข่าดันเปิด-ปิดน้ำ หรือ แบบเซนเซอร์) | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.1.7 B07I ออกแบบเคาน์เตอร์สำหรับพยาบาล (แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน, ผู้ป่วยวิกฤต, หอผู้ป่วยสามัญ, ไตเทียม) โดยความสูงของเคาน์เตอร์ระดับบนไม่เกิน 90 เซนติเมตร จากระดับพื้นห้อง เพื่อไม่ให้บังสายตาในการเฝ้าดูผู้ป่วย | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.1.8 B08I มีการออกแบบป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.1.9 B09I ออกแบบให้มีม่านกั้นระหว่างเตียงผู้ป่วยเพื่อบังสายตาและความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.1.10 B10A ออกแบบระยะระหว่างเตียงบริเวณตั้งเตียงผู้ป่วยแต่ละแผนก ควรมีระยะให้วางเครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ช่วยชีวิตและสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือสามารถนำเปลเข็นเข้าเทียบเตียงผู้ป่วยได้โดยสะดวก | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.1.11 B11I ออกแบบแผนกเภสัชกรรมให้มีตู้หรือชั้นเก็บยา เวชภัณฑ์ที่เป็นสัดส่วน และมีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ที่มีกุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.1.12 B12A ออกแบบแผนกเภสัชกรรมให้มีห้องจ่ายยา และจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม (บริเวณจ่ายยา/ให้คำแนะนำผู้ป่วย/เก็บรักษายา/ผสมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย) | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.1.13 B13A ออกแบบแผนกบริการเทคนิคการแพทย์ให้มีสถานที่เก็บสิ่งส่งตรวจที่เหมาะสมและสะดวกต่อผู้รับบริการ | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.1.14 B14I ออกแบบแผนกบริการเทคนิคการแพทย์ ให้สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมปลอดภัย มีการแยกพื้นที่ปฏิบัติการเฉพาะ เช่น งานธนาคารเลือด งานจุลชีววิทยาคลินิก เป็นต้น | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.1.15 B15I ออกแบบแผนกบริการเทคนิคการแพทย์ ให้มีการเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟ โดยจัดไว้เป็นหมวดหมู่มีป้ายและฉลากแสดงถูกต้องครบถ้วน | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.1.16 B16I ออกแบบแผนกรังสีวินิจฉัย ให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับผู้ป่วยเป็นสัดส่วนและมิดชิด กรณีที่มีการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาในระบบทางเดินอาหาร ต้องมีห้องสุขาติดกับห้องตรวจ | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.1.17 B17A ออกแบบแผนกไตเทียม ให้สามารถให้บริการฟอกไตแก่ผู้ป่วยได้อย่างเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ และมีการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย/พื้นที่พักคอยอย่างเหมาะสม แยกเป็นสัดส่วนจากบริเวณส่วนของผู้ป่วยทั่วไป (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมิน) | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.1.18 B18A ออกแบบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอบไอน้ำสมุนไพร(ถ้ามี) ของแผนกบริการแพทย์แผนไทย มีขนาดตามเกณฑ์มาตรฐาน และแยกห้องให้บริการชาย-หญิงได้อย่างเหมาะสม | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.1.19 B19I แผนกบริการแพทย์แผนจีน (ถ้ามี) ออกแบบเตียงสำหรับนวดหรือฝังเข็ม มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 70 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ความสูงไม่ต่ำกว่า 0.70 เมตร และระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร เตียงต้องมีลักษณะมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนจีนกำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.1.20 B20A อาคารภายในโรงพยาบาลที่ใช้พื้นที่ใช้สอยในอาคารรวมกันในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป ออกแบบและก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC (Building Energy Code) | ไม่มีไฟล์ | - |
| รายการ | ไฟล์ | ลิงก์ |
|---|---|---|
| 3.2.1 P01A มีแผนแม่บท เพื่อพัฒนาและวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.2.2 P02A มีผังบริเวณ การจัดการแผนผังโรงพยาบาลและแบบแปลนอาคารของโรงพยาบาล รวมทั้งมีระบบการจัดเก็บที่เป็นปัจจุบัน | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.2.3 P03A ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ให้มีการแบ่งช่องทางสัญจรสำหรับยานพาหนะและผู้สัญจรทางเท้าอย่างชัดเจน | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.2.4 P04A ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล -กรณีช่องทางเดียวรถทางเดี่ยว (one-way) ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร หรือ -กรณีช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง (two-way) ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.2.5 P05A มีป้ายนำทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล ติดตั้งอยู่บนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง และทางแยกในระยะที่เหมาะสม | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.2.6 P06A มีป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคารที่เป็นหน่วยบริการสำคัญ ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก เป็นต้น ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันและมีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.2.7 P07A ออกแบบบริเวณจุดตัดถนนให้มีป้ายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบังสายตา | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.2.8 P08A ออกแบบจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับให้เป็นทางลาดเอียง เพื่อให้สามารถนำเก้าอี้มีล้อ (Wheelchair) หรือผู้ทุพพลภาพหรือคนชราผ่านได้โดยสะดวก พร้อมจัดให้มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าเป็นทางข้ามสำหรับผู้เดินเท้า | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.2.9 P09A ออกแบบให้มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารในทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาล โดยมีความกว้างประมาณ 2.50 เมตร เพื่อสะดวกต่อการเข็นเปลนอนผู้ป่วยสวนกันได้ และไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.2.10 P10A ออกแบบทางลาดให้กรณีที่ระดับพื้นอาคารมีความต่างระดับกันมากกว่า 1.3 เซนติเมตร จะต้องทำทางลาดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.2.11 P11A ออกแบบให้แยกพื้นที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกจากแนวทางวิ่งของรถ และแสดงเครื่องหมายทิศทางอย่างชัดเจน | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.2.12 P12A ออกแบบให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการอยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก ลักษณะเป็นไปตามกฎหมายกำหนด และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงอย่างชัดเจน | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.2.13 P13A ออกแบบบริเวณพักผ่อนให้มีพื้นที่รองรับเพียงพอ มีความร่มรื่น สวยงาม สงบมีอากาศถ่ายเทที่ดี และเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละวัยรวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.2.14 P14A ออกแบบพื้นที่ระหว่างอาคารให้มีการจัดภูมิทัศน์ โดยเลือกใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่าย หรือใช้วัสดุตกแต่ง พื้นผิวซึมน้ำ (Porous Pavement) และมีแผนปฏิบัติการบำรุงรักษา | ไม่มีไฟล์ | - |
| รายการ | ไฟล์ | ลิงก์ |
|---|---|---|
| 3.3.1 F01A มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน (ประเมินเฉพาะบริเวณส่วนให้การรักษาพยาบาล) | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.2 F02A มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ มองเห็นได้ชัดเจน พร้อมระบบไฟส่องสว่างที่เหมาะสม | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.3 F03A มีห้องน้ำ-ส้วม สำหรับผู้พิการ-ผู้สูงอายุ ภายในมีราวพยุงตัวติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.4 F04A มีห้องน้ำสำหรับเด็กเล็ก เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.5 F05E ระบบไฟฟ้ากำลัง: มีแผนผังระบบไฟฟ้ากำลังภายนอก แสดงแนวสายไฟฟ้าแรงสูง และสายไฟฟ้าแรงต่ำ, ตำแหน่งหม้อแปลง ตำแหน่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แสดงขนาด ชนิดของสายไฟ การจ่ายไฟ เป็นต้น | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.6 F06E ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง ให้มีแนวสายไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำ เป็นระเบียบ ปลอดภัย ไม่กีดขวางทางจราจร | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.7 F07E ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง บริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบตั้งพื้น และนั่งร้าน หม้อแปลงไฟฟ้ามีระบบการต่อลงดิน มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน รถซ่อมบำรุงเข้าถึงได้ มีรั้วป้องกัน มีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.8 F08E ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง ให้มีแผงเมนประธานหลักประจำอาคาร (ตู้ MDB), ตู้สวิตช์ตัดตอน (PANEL BOARD) และมีระบบการต่อลงดิน | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.9 F09E ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง ให้หม้อแปลงไฟฟ้า, แผงเมนประธานหลักประจำอาคาร (ตู้ MDB) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน มีระบบการต่อลงดิน | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.10 F10E ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง ให้มีการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.11 F11E ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง ให้มีการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ในพื้นที่ที่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า(กลุ่ม 2) (ยกเว้นกลุ่ม 1) เช่น บริเวณห้องผ่าตัด, ห้อง ICU ฯลฯ ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่องสามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.12 F12E ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร: ความส่องสว่างบริเวณผิวจราจร (21 ลักซ์) บริเวณที่จอดรถ (50 ลักซ์) และบริเวณพื้นที่ทั่วไปภายนอกอาคาร ในเวลากลางคืน และตรวจสอบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร ให้มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสเกิน และป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วสว่างภายนอกอาคาร ให้มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสเกิน และป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.13 F13E ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร: ให้ความสว่างในเวลากลางวัน/กลางคืน กับพื้นที่ภายในอาคาร บริเวณทั่วไป ให้มีความเหมาะสมต่อพื้นที่ใช้งาน มีค่าความสว่างเพียงพอ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่ประเทศไทย | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.14 F14E ออกแบบระบบไฟสำรองฉุกเฉินจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การติดตั้ง สถานที่และพื้นที่ปฏิบัติงานในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหมาะสม เป็นไปตามหลักวิศวกรรม มาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า และกฎหมายกำหนด กรณีแหล่งจ่ายไฟปกติล้มเหลวใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาที ในการจ่ายไฟอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีระบบการต่อลงดิน | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.15 F15E ออกแบบระบบและมีการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินยูพีเอส UPS (Uninterruptible Power Supply) แบบ True Online Double Conversion Design, Pure Sine Wave สำหรับอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยวิกฤต เช่น ในห้องผ่าตัด, ห้องไอซียู และมีแบตเตอรี่สำรองจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 10 นาที | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.16 F16E ออกแบบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน มีการติดตั้งรูปแบบเป็นไปตามมาตรฐาน วสท. และติดตั้งครอบคลุมตามพื้นที่บันไดทางหนีไฟ ทางสัญจร ห้องเครื่อง สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2-2.70 เมตร | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.17 F17E ออกแบบชนิด จำนวน และสีของเต้ารับไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพียงพอต่อการใช้งาน สามารถแยกแยะระหว่างเต้ารับไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เลือกใช้กับอุปกรณ์บริภัณฑ์ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.18 F18E ออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สถานที่ติดตั้ง และอุปกรณ์ประกอบ ว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์แจ้งเหตุ ครอบคลุมตามพื้นที่ เช่น โถงเส้นทางหนีไฟ โถงพักรอ ห้องพักผู้ป่วย ห้องทำงาน ห้องเครื่อง ให้รูปแบบเป็นไปตามมาตรฐาน วสท. และกฎหมายกำหนด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.19 F19E ออกแบบระบบป้องกันการเข้าออก (Access Control) เป็นระบบแบบ MANUAL หรือแบบอัตโนมัติ เพื่อป้องก้น และควบคุมการเข้าถึงในสถานที่เฉพาะ ที่ต้องการความปลอดภัย | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.20 F20E ออกแบบติดตั้งระบบโทรศัพท์, ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง, ระบบเรียกพยาบาล และระบบเสียงประกาศ ครอบคลุมทุกระบบ และติดตั้งเหมาะสมตามพื้นที่ใช้งาน | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.21 F21E ออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB), ที่แผงเมนย่อยประจำอาคาร (ตู้ SDB) และมีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.22 F22M มีการแยกประเภทของลิฟต์ตามการใช้งาน เป็นสัดส่วนสำหรับอาคารตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป มีขนาดและจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน (โรงพยาบาลระดับ F ที่มีอาคารไม่เกิน 2 ชั้น ไม่ต้องประเมิน) | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.23 F23M ออกแบบบริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ ต้องมีพื้นที่สามารถ เข็นเปลนอนสวนกันได้ สะอาด มีระบบระบายอากาศและแสงสว่างที่เหมาะสม | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.24 F24M ออกแบบให้มีลิฟต์สำหรับผู้พิการและทุพพลภาพสามารถใช้งานได้ลักษณะเป็นไปตามกฎหมายกำหนด สำหรับอาคารตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปที่ไม่มีทางลาด | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.25 F25M ออกแบบระบบลิฟต์ กรณีไฟฟ้าดับจัดให้มีระบบ ARD (Automatic Rescue Device) เพื่อให้ลิฟต์สามารถเคลื่อนไปเทียบยังชั้นที่ใกล้ที่สุดและประตูลิฟต์จะต้องเปิดออกทันที | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.26 F26M ออกแบบพื้นที่ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน ต้องมีอากาศที่สะอาดจากภายนอกเติมเข้าสู่พื้นที่บริการ/ปฏิบัติงาน ให้ได้อัตราการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม ทั้งโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.27 F27M ออกแบบการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณห้องตรวจ พื้นที่ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.28 F28M ออกแบบระบบควบคุมการติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน ควบคุมแรงดันของอากาศภายในห้องคัดแยกผู้ป่วย ห้องรักษาพยาบาล ห้องเตรียมการพยาบาล ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศหรือการระบายอากาศออกนอกอาคารในตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่ให้กระจายออกจากห้อง ไปพื้นที่อื่นของสถานพยาบาล | ไม่มีไฟล์ | - |
| 3.3.29 F29M ออกแบบระบบควบคุมแรงดันของอากาศภายในห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ มีความดันเป็นลบ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคออกสู่ภายนอก | ไม่มีไฟล์ | - |
| รายการ | ไฟล์ | ลิงก์ |
|---|---|---|
| 4.1.1 มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดเจน | ไม่มีไฟล์ | - |
| 4.1.2 มีคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทุกระบบ เช่น ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการมูลฝอย ฯลฯ พร้อมทั้งระบุอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นลายลักษณ์อักษร | ไม่มีไฟล์ | - |
| 4.1.3 มีแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการตามนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลพร้อมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม | ไม่มีไฟล์ | - |
| 4.1.4 มีการเฝ้าติดตาม และการดำเนินการแก้ไข และการป้องกันจากกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล | ไม่มีไฟล์ | - |
| รายการ | ไฟล์ | ลิงก์ |
|---|---|---|
| 4.2.1 จัดให้มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอย | ไม่มีไฟล์ | - |
| 4.2.2 มีคู่มือกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน | ไม่มีไฟล์ | - |
